Domainübersicht
Die folgenden Domains können Sie direkt von uns kaufen oder mieten.
Aktuelle Domainangebote | ||||
Domain | Kategorie: | Traffic laut Parkingseite: | Gebote: | Preis: |
GSSTORE.DE | Mode / Shopping | ca.600 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 2 | 6.000,- € inkl. 19% MwSt |
MEDIAINSTITUTE.DE | Medien | ca.400 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 3 | 9.999,- € inkl. 19% MwSt |
STEINPFLEGE.DE | Dienstleistungen | ca.100 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 6 | 3.000,- € inkl. 19% MwSt |
STADT-GALERIE.DE | Shopping | ca.50 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 8 | ,- € inkl. 19% MwSt |
DESIGNPARKETT.DE | Dienstleistungen | ca.80 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 16 | 4.000,- € inkl. 19% MwSt |
TELETRADE.DE | Geldmarkt | ca.80 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 2 | 10.000,- € inkl. 19% MwSt |
TRIKON.DE + Markenanmeldung | Industrie | ca.20 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 7 | 12.500,- € inkl. 19% MwSt |
LOGOMARKETING.DE LOGO-MARKETING.DE | Medien / Marketing | ca.40 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 6 | 10.000,- € inkl. 19% MwSt |
SPARMÖBEL.DE | Heim / Wohnen | ca.20 (Auswertungszeitraum = 31 Tage) | 2 | 8.200,- € inkl. 19% MwSt |
Seite 1 • Seite 2 • Seite 3 • Download |